We Have a Variety of Experiences
results of local support
幼稚園・保育園 | 高齢者施設派遣実績数 | 333 件 17,500 回 以上の指導実績 |
---|---|---|
体育授業 | 指導実績数 | 136 校 2,300 時間以上の指導実績 |
放課後事業 | 開催実績数 | 107 校 6,000 回以上の指導実績 |
イベント運営 | 受託数 | 21 件 |
施設運営管理 | 受託数 | 5 件 |
オリパラ教育支援 | 競技体験会 実施数 | 40 件 3,000 人以上の参加 |
オリパラ教育支援 | 講演会 実施数 | 14 件 3,500 人以上の参加 |
※2020年11月時点の延べ件数、回数
※オリパラ教育支援は、2020年12月時点
history of local support
平成22~ | 福岡市東区「健康とエコを考える」事業受託 |
---|---|
~25年 | 杉並区部活動講師派遣事業受託 |
平成25年~ | 福岡市放課後等遊び場づくり事業(わいわい広場)受託 |
平成27年 | 長崎県緊急雇用創出事業(スポーツコミュニティー)受託 |
平成27年 | 大阪市部活動のあり方研究(委託団体活用モデル事業)受託 |
平成27年~ | 福岡市総合体育館運営維持協力企業 |
平成29年 | 黒松内町総合体育館管理運営受託開始 |
平成29年 | 福岡私立幼稚園連盟教職員体育大会運営受託開始 |
平成30年 | 大阪市中央区こども体力向上事業受託 |
平成30年 | 全国小学校体育講師派遣受託 |
平成30年 | 健康寿命延伸産業創出事業受託(総合メディカル株式会社共同事業) |
results of club support
導入校数 | 189 校 | |
---|---|---|
導入エリア | 新潟 … 1 校 埼玉 … 3 校 東京 … 32 校 名古屋 … 133 校 |
大阪 … 10 校 奈良 … 5 校 福岡 … 5 校 |
契約形態 | 業務委託: 契約 … 24 校 外部指導員: 派遣 … 22 校 |
|
※複数校同時契約を含むため、導入校数とは異なります。 | ||
対象校 | 小学校 … 138 校 中学校 … 46 校 高等学校 … 5 校 |
|
種目 |
サッカー部 … 144 校 陸上部 … 19 校 バスケットボール部 … 139 校 バレーボール部 … 40 校 準硬式野球部 … 82 校 剣道部 … 13 校 野球部 … 128 校 ソフトテニス部 … 1 校 |
卓球部 … 4 校 ハンドボール部 … 3 校 音楽 … 3 校 吹奏楽 … 1 校 器楽 … 10 校 器楽(金管バンド) … 1 校 和太鼓 … 1 校 合唱 … 11 校 |
※1校あたり多数の種目で実施しているため、導入校数とは異なります。 |